Delfin DG VL Manual pentru funcționare continua
ASPIRATOR DE ÎNALTĂ PERFORMANȚĂ CU SISTEM MANUAL DE CURĂȚARE A FILTRULUI
Aceeași construcție și aceleași performanțe ale DG VL, echipat cu un sistem confortabil de curățare manuală a filtrului
Informații suplimentare
| Modele | DG VL 110 Man, DG VL 110 SE Man |
|---|---|
| Tensiune (V, Hz) | 400 – 50 3~, 400 – 50 3~ |
| Putere (kW) | 11, 11 |
| Protecție Electrică (IP) | 65, 65 |
| Depresiune maximă (mm.H2O) | 4000, 5100 |
| Debit de aer maxim (m³/h) | 1050, 520 |
| Admisia de aspirare (ø) | 120, 120 |
| Nivelul zgomotului (dB(A)) | 75, 72 |
| Tipul Filtrului | Star, Star |
| Suprafața, Diametru (cm², mm) | 70 000 – 560, 70 000 – 560 |
| Material, Efficiență | Polyester – ANT M, Polyester – ANT M |
| Sarcina de Aer pe Filtru (m³/m²/h) | 150, 74 |
| Sistem de Curățare | Manual, Manual |
| Capacitate (l) | 160, 160 |
| Înălțime (cm) | 200, 200 |
| Dimensiuni (cm) | 170 x 74, 170 x 74 |
| Greutate (kg) | 380, 290 |
AVANTAJE
- Motor de suflare cu canal lateral , puternic și silențios, complet lipsit de întreținere, potrivit pentru funcționare continua
- Cel mai mare filtru de suprafață din categoria sa
- Sistem integrat de curățare a filtrului
- Intrare de aspirație tangențială cu ciclon de separare integratConstrucție completă din oțel
- Container de colectare extractibil cu utilizare opțională de saci de unică folosință
- Supapă de suprapresiune pentru protecția motorului
- Vacuometru pentru detectarea colmatării filtrului
- Comutator cu triunghi în steaÎnlocuire ușoară a filtrului
- Reducerea timpului de inactivitate a mașinilor-unelte
- Eficiență ridicată de filtrare
- Personalizare completă pentru nevoi specific


Recenzii
Nu există recenzii până acum.